| Crates.io | c2a-core |
| lib.rs | c2a-core |
| version | 4.5.1 |
| created_at | 2023-05-09 17:01:17.744571+00 |
| updated_at | 2025-09-04 08:04:09.770576+00 |
| description | Core of Command Centric Architecture |
| homepage | |
| repository | https://github.com/arkedge/c2a-core |
| max_upload_size | |
| id | 860684 |
| size | 1,361,141 |
各 C2A で共通利用される C2A の中核部のコード
基本的には,各々の C2A user repository (サンプル: TBW) にて, git submodule で参照される.
core 開発のための最小限の user 部は examples にあり,これを用いてビルドし,検証する.
リファレンス (TBD): https://github.com/ut-issl/c2a-reference
cargo run すれば動作する.examples の C2A user は c2a-dev-runtime と S2E User for C2A Core での模擬に対応.examples/mobc(MOBC: Main OBC) と examples/subobc(非 MOBC)を SILS 環境で動作させて接続させることで,C2A 間通信の模擬・検証も行うことができる.examples/mobc でテストする.examples/subobc を用いる.main: リリース版(詳細)
feature/* : 開発ブランチ
hotfix/* : 重大バグ修正用ブランチ
C2A Core の採用実績のある衛星 OBC や動作実績のあるボードの情報をまとめる.
| Name | Satellite | Lead Institution | Launch / Deploy | CPU | Clock | ROM | RAM | NVRAM | Storage | Interface | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBC (2U) | MAGNARO (Tigris) | Inamori Lab. at Nagoya University | 2022/10/12 | STMicroelectronics STM32F4 | 90 MHz | 2 MiB internal ROM | 384 KiB internal RAM, 500 KiB external SRAM | 524 KiB MRAM, 131 KiB EEPROM | 16 GB SD card | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC, DCMI | 1 |
| OBC (1U) | MAGNARO (Piscis) | Inamori Lab. at Nagoya University | 2022/10/12 | STMicroelectronics STM32F4 | 45 MHz | 2 MiB internal ROM | 384 KiB internal RAM, 500 KiB external SRAM | 524 KiB MRAM, 131 KiB EEPROM | 16 GB SD card | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC, DCMI | 1 |
| MOBC | SPHERE-1 EYE | Sony Group Corporation, ISSL at the University of Tokyo | 2023/01/03 | Renesas Electronics SH-2A | 200 MHz | 2.5 MiB internal ROM | 128 KiB internal RAM, 8 MiB external SRAM | 2 MiB MRAM | 2 GiB NAND flash memory | UART (RS422, LVTTL), CCSDS (LVTTL), GPIO (LVTTL), ADC | |
| AOBC | SPHERE-1 EYE | Sony Group Corporation, ISSL at the University of Tokyo | 2023/01/03 | Microchip Technology PIC32MX7 | 80 MHz | 512 KiB internal ROM | 128 KiB internal RAM | 512 KiB FRAM | None | UART (RS422, RS485, LVTTL), SPI, I2C, GPIO (LVTTL), ADC | |
| TOBC | SPHERE-1 EYE | Sony Group Corporation, ISSL at the University of Tokyo | 2023/01/03 | Microchip Technology PIC32MX7 | 30 MHz | 512 KiB internal ROM | 128 KiB internal RAM | None | None | UART (LVTTL), I2C, GPIO (LVTTL), ADC | |
| AOBC | OPTIMAL-1 | ArkEdge Space Inc. | 2023/01/06 | ||||||||
| MOBC | ONGLAISAT | ISSL at the University of Tokyo | 2024/12/09 | Renesas Electronics SH-2A | 200 MHz | 2.5 MiB internal ROM | 128 KiB internal RAM, 8 MiB external SRAM | 2 MiB MRAM | 2 GiB NAND flash memory | UART (RS422, LVTTL), CCSDS (LVTTL), GPIO (LVTTL), ADC | 1 |
| AOBC | ONGLAISAT | ISSL at the University of Tokyo | 2024/12/09 | Microchip Technology PIC32MX7 | 80 MHz | 512 KiB internal ROM | 128 KiB internal RAM | 512 KiB FRAM | None | UART (RS422, RS485, LVTTL), SPI, I2C, GPIO (LVTTL), ADC | 1 |
| TOBC | ONGLAISAT | ISSL at the University of Tokyo | 2024/12/09 | Microchip Technology PIC32MX7 | 30 MHz | 512 KiB internal ROM | 128 KiB internal RAM | None | None | UART (LVTTL), I2C, GPIO (LVTTL), ADC | 1 |
| MOBC | YODAKA (AE1b) | ArkEdge Space Inc. | 2024/12/09 | Renesas Electronics SH-2A | 200 MHz | 2.5 MiB internal ROM | 128 KiB internal RAM, 8 MiB external SRAM | 2 MiB MRAM | 2 GiB NAND flash memory | UART (RS422, LVTTL), CCSDS (LVTTL), GPIO (LVTTL), ADC | 2 |
| AOBC | YODAKA (AE1b) | ArkEdge Space Inc. | 2024/12/09 | Microchip Technology PIC32MX7 | 80 MHz | 512 KiB internal ROM | 128 KiB internal RAM | 512 KiB FRAM | None | UART (RS422, RS485, LVTTL), SPI, I2C, GPIO (LVTTL), ADC | 2 |
| TOBC | YODAKA (AE1b) | ArkEdge Space Inc. | 2024/12/09 | Microchip Technology PIC32MX7 | 30 MHz | 512 KiB internal ROM | 128 KiB internal RAM | None | None | UART (LVTTL), I2C, GPIO (LVTTL), ADC | 2 |
| LOBC | YODAKA (AE1b) | ArkEdge Space Inc. | 2024/12/09 | Microchip Technology PIC32MX7 | 30 MHz | 512 KiB internal ROM | 128 KiB internal RAM | FeRAM | NOR Flash | UART (LVTTL), I2C, SPI, GPIO (LVTTL) | 2 |
Ryo Suzumoto, et al. Improvement of C2A (Command-Centric Architecture) Reusability for Multiple Types of OBCs and Development of Continuous Integration Environment for Reliability of Flight Software. 33rd International Symposium on Space Technology and Science, 2022-f-58, 2022. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
株式会社アークエッジ・スペース. 新開発の6U衛星汎用バスを採用した小型衛星:AE1bおよびONGLAISATの運用開始. Retrieved December 27, 2024, from https://arkedgespace.com/news/2024-12-10_ae1b_yodaka_onglaisat ↩ ↩2 ↩3 ↩4