| Crates.io | gevlib |
| lib.rs | gevlib |
| version | 0.1.4 |
| created_at | 2022-12-23 19:13:41.729416+00 |
| updated_at | 2022-12-23 21:26:53.438376+00 |
| description | A Rust library containing distributional quantities (CDF, PDF, Quantile, random generation) of the Extreme Value Distributions. |
| homepage | |
| repository | https://github.com/HaeckGabriel/gevdist_rust |
| max_upload_size | |
| id | 744682 |
| size | 20,182 |
Basic Distributional Quantities (CDF, PDF, Quantile and Random Generation) for the Gumbel, Fréchet, (inverse) Weibull and GEV Distributions.