Crates.io | rust_reversi |
lib.rs | rust_reversi |
version | 0.1.0 |
source | src |
created_at | 2022-01-01 14:35:41.97354 |
updated_at | 2022-01-01 14:35:41.97354 |
description | Reversi in Rust language. |
homepage | |
repository | https://github.com/namityo/rust_reversi |
max_upload_size | |
id | 506185 |
size | 33,592 |
Rust製のオセロ
cargo
コマンドのrun
で実行できます。
cargo run
起動したら各ターンでxとyの座標を入力して進めます。
|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
0|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
1|×| | | | | | | | |×|
2|×| | | | | | | | |×|
3|×| | | | | | | | |×|
4|×| | | |○|●| | | |×|
5|×| | | |●|○| | | |×|
6|×| | | | | | | | |×|
7|×| | | | | | | | |×|
8|×| | | | | | | | |×|
9|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
● の番です
x座標を入力してください : 3
y座標を入力してください : 4
座標:3,4 に置きました
|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
0|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
1|×| | | | | | | | |×|
2|×| | | | | | | | |×|
3|×| | | | | | | | |×|
4|×| | |●|●|●| | | |×|
5|×| | | |●|○| | | |×|
6|×| | | | | | | | |×|
7|×| | | | | | | | |×|
8|×| | | | | | | | |×|
9|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
○ の番です
x座標を入力してください :
MIT